Grátis
$0
- Modelos
- Selecionado
- TPM
- 160,000
- Simultaneidade
- Capacidade compartilhada
- Fila
- Pode haver espera na fila
- SLA
- Não
USD por 1M de tokens. Compare os preços de entrada, leitura de cache, gravação de cache e saída.
Catálogo atualizado: 2026-10-19.
| Modelo | Entrada | Leitura de cache | Gravação em cache | Saída |
|---|---|---|---|---|
| $0 | $0 | — | $0 | |
| $1.95 | $0.25 | — | $5.7 | |
| $0.08 | $0.023 | — | $0.28 | |
| $0.69 | $0.15 | — | $3.29 | |
| $0.79 | $0.026 | — | $2.38 | |
| $0.82 | $0.2 | — | $2.88 | |
| $2.35 | $0.23 | — | $11.76 | |
| $0.3 | $0.05 | — | $1.19 | |
| $0.17 | $0.005 | — | $0.7 | |
| $0.17 | $0.005 | — | $0.7 | |
| $0.13 | $0.02 | — | $0.42 | |
| $0.53 | $0.12 | — | $1.72 | |
| $1.18 | $0.12 | — | $4.17 | |
| $0.89 | $0.11 | — | $3.14 | |
| $0.87 | $0.07 | — | $3.51 | |
| $0.54 | $0.06 | — | $2.78 | |
| $0.38 | $0.03 | — | $1.48 | |
| $0.27 | $0.03 | — | $1.03 | |
| $1 | $0.05 | $1.25 | $5 | |
| $1.2 | $0.12 | — | $6 | |
| $4 | $1 | — | $0 | |
| $4 | $1 | — | $0 | |
| $1.6 | $0.08 | — | $8 | |
| $2 | $0.1 | $2.5 | $10 | |
| $0.05 | $0.005 | $0.0625 | $0.25 | |
| $5 | $0.125 | $6.25 | $25 | |
| $0.6 | $0.06 | — | $3 | |
| $5 | $0.125 | $6.25 | $25 | |
| $0.08 | $0.008 | $0.1 | $0.4 | |
| $1.6 | $0.08 | $2 | $8 | |
| $8 | $0.8 | $10 | $40 |
Estas são as tarifas de tokens de texto do catálogo público. A geração de imagens é cobrada separadamente; uma tarifa de saída de texto zero não significa imagens gratuitas. Confirme os preços de imagens e a disponibilidade do endpoint no console antes do uso.
A entrada Qwen3.8-27B, a entrada e a saída em cache são gratuitas.Consulte a página Modelos Gratuitos para disponibilidade e limites.
Experimente grátis →Uma recarga única de saldo desbloqueia mais capacidade Qwen.US$ 10 e US$ 50 são limites de recarga cumulativos, não taxas mensais.Qwen3.8-27B permanece em US$ 0 por token em cada nível.
| Nível | Recarga líquida cumulativa | Tokens mensais | Contexto | TPM |
|---|---|---|---|---|
| Grátis | Não é necessária recarga | 30M | 128K | 160,000 |
| Iniciante | US$ 10 ou mais | 100M | 128K | 300,000 |
| Pró | US$ 50 ou mais | 300M | 256K | 600,000 |
Contas gratuitas podem entrar na fila durante períodos de maior movimento.Contas recarregadas recebem prioridade na fila;a capacidade é compartilhada e nenhum SLA de latência é oferecido.
As cotas mensais contam entradas e saídas, incluindo raciocínio, em todas as chaves de API da sua conta.O contexto inclui entrada e saída solicitada;a produção é limitada a 8.192 tokens.Não há cota diária.As licenças são redefinidas no primeiro dia de cada mês às 00:00 UTC (08:00 horário de Pequim);tokens não utilizados não são acumulados.As solicitações reservam seu uso máximo de token antes de serem executadas e depois se contentam com o uso real.Sem excesso pago automaticamente: cota mensal esgotada retorna 429;aguarde a reinicialização ou desbloqueie um nível superior.
Os níveis usam o principal cumulativo de recarga em dólares americanos, menos reembolsos, excluindo taxas de pagamento e subsídios promocionais.Sua recarga permanece com saldo de API gastável;usar esse saldo não diminui seu nível.As atualizações mantêm o uso já consumido neste mês.Os reembolsos podem alterar seu nível.
$0
Por token
Capacidade comprometida
Personalizado
Qualquer SLA para uso pago sem servidor é definido pelo contrato de serviço aplicável.Não cobre Qwen3.8-27B em nenhum nível Free, Starter ou Pro.A capacidade Qwen é compartilhada, sujeita a limites de taxa de uso justo, sem SLA ou capacidade reservada.Recargas de US$ 10/US$ 50 aumentam o cota Qwen, TPM e limites de contexto;eles não garantem o desempenho da produção.