Gratis
$0
- Modelos
- Seleccionado
- TPM
- 160,000
- concurrencia
- Capacidad compartida
- cola
- Puede haber espera en cola
- SLA
- No
USD por 1M de tokens. Compara los precios de entrada, lectura de caché, escritura de caché y salida.
Catálogo actualizado: 2026-10-19.
| modelo | Entrada | Lectura de caché | Escritura en caché | Salida |
|---|---|---|---|---|
| $0 | $0 | — | $0 | |
| $1.95 | $0.25 | — | $5.7 | |
| $0.08 | $0.023 | — | $0.28 | |
| $0.69 | $0.15 | — | $3.29 | |
| $0.79 | $0.026 | — | $2.38 | |
| $0.82 | $0.2 | — | $2.88 | |
| $2.35 | $0.23 | — | $11.76 | |
| $0.3 | $0.05 | — | $1.19 | |
| $0.17 | $0.005 | — | $0.7 | |
| $0.17 | $0.005 | — | $0.7 | |
| $0.13 | $0.02 | — | $0.42 | |
| $0.53 | $0.12 | — | $1.72 | |
| $1.18 | $0.12 | — | $4.17 | |
| $0.89 | $0.11 | — | $3.14 | |
| $0.87 | $0.07 | — | $3.51 | |
| $0.54 | $0.06 | — | $2.78 | |
| $0.38 | $0.03 | — | $1.48 | |
| $0.27 | $0.03 | — | $1.03 | |
| $1 | $0.05 | $1.25 | $5 | |
| $1.2 | $0.12 | — | $6 | |
| $4 | $1 | — | $0 | |
| $4 | $1 | — | $0 | |
| $1.6 | $0.08 | — | $8 | |
| $2 | $0.1 | $2.5 | $10 | |
| $0.05 | $0.005 | $0.0625 | $0.25 | |
| $5 | $0.125 | $6.25 | $25 | |
| $0.6 | $0.06 | — | $3 | |
| $5 | $0.125 | $6.25 | $25 | |
| $0.08 | $0.008 | $0.1 | $0.4 | |
| $1.6 | $0.08 | $2 | $8 | |
| $8 | $0.8 | $10 | $40 |
Estas son las tarifas de tokens de texto del catálogo público. Las imágenes se facturan por separado; una tarifa de salida de texto de cero no significa imágenes gratis. Confirma el precio de las imágenes y la disponibilidad del endpoint en la consola antes de usarlo.
La entrada Qwen3.8-27B, la entrada y salida en caché son gratuitas.Consulte la página de Modelos gratuitos para conocer la disponibilidad y los límites.
Pruébalo gratis →Una recarga de saldo única desbloquea más capacidad de Qwen.$10 y $50 son umbrales de recarga acumulativos, no tarifas mensuales.Qwen3.8-27B permanece en $0 por token en cada nivel.
| Nivel | Recarga neta acumulada | tokens mensuales | Contexto | TPM |
|---|---|---|---|---|
| Gratis | No se requiere recarga | 30M | 128K | 160,000 |
| entrante | $10 o más | 100M | 128K | 300,000 |
| profesional | $50 o más | 300M | 256K | 600,000 |
Las cuentas gratuitas pueden hacer cola durante los períodos de mayor actividad.Las cuentas recargadas reciben prioridad en la cola;la capacidad se comparte y no se ofrece SLA de latencia.
Las asignaciones mensuales cuentan las entradas y salidas, incluido el razonamiento, en todas las claves API de su cuenta.El contexto incluye entradas y salidas solicitadas;La producción tiene un límite de 8.192 tokens.No hay cuota diaria.Las asignaciones se restablecen el primero de cada mes a las 00:00 UTC (08:00 hora de Beijing);Las tokens no utilizadas no se acumulan.Las solicitudes reservan su uso máximo de token antes de ejecutarse y luego se ajustan al uso real.Sin excedente pagado automáticamente: la cuota mensual agotada devuelve 429;espere a que se reinicie o desbloquee un nivel superior.
Los niveles utilizan el capital de recarga acumulativo en USD, menos los reembolsos, sin incluir tarifas de pago ni subvenciones promocionales.Su recarga sigue siendo saldo API gastable;usar ese saldo no baja su nivel.Las actualizaciones mantienen el uso ya consumido este mes.Los reembolsos pueden cambiar su nivel.
$0
Por tokens
Capacidad comprometida
personalizado
Cualquier SLA para el uso pago sin servidor se define en el acuerdo de servicio aplicable.No cubre Qwen3.8-27B en ningún nivel Free, Starter o Pro.La capacidad de Qwen es compartida, sujeta a límites de solicitudes de uso justo, sin SLA ni capacidad reservada.Las recargas de $10/$50 aumentan la asignación de Qwen, el TPM y los límites de contexto;no garantizan el rendimiento de la producción.